A side-by-side comparison to help you decide which Montana community is right for you.
| Overview | Great Falls | Missoula |
|---|---|---|
| Population | 60,000 | 77,757 |
| Elevation | 3,340 ft | 3,215 ft |
| County | Cascade County | Missoula County |
| Region | Central Montana | Western Montana |
| Climate | ||
| January Avg High | 38°F | 36°F |
| January Avg Low | 24°F | 20°F |
| July Avg High | 85°F | 87°F |
| July Avg Low | 60°F | 58°F |
| Annual Precipitation | 15.8" | 18.7" |
| Annual Snowfall | 16.5" | 18.3" |
| Housing & Cost of Living (ACS 2019–2023) | ||
| Typical Home Value | $327,514 | $547,072 |
| Typical Rent | $1,352/mo | $1,526/mo |
| Median Household Income | $63,934 | $65,329 |
| Access & Education | ||
| Nearest Airport | Great Falls (5 mi) | Missoula (7 mi) |
| Zip Code | 59403 | 59807 |
| School District | Great Falls Public Schools | Missoula County Public Schools |
| Enrollment | ~10,000 | ~9,000 |
Outdoor Recreation & Attractions (within 50 mi)
Great Falls: 104 sites | Missoula: 443 sites
| Category | Great Falls | Missoula |
|---|---|---|
| 🚣 Boat Launch | 2 | 1 |
| ⛺ Campground | 10 | 62 |
| 🐟 Fishing Access | 1 | 44 |
| ⛳ Golf | 6 | 10 |
| 📜 Historic Site | 17 | 13 |
| ♨️ Hot Spring | — | 2 |
| 🏞️ Lake | 18 | 127 |
| 🏛️ Museum | 14 | 22 |
| 🌲 National Forest | 1 | 2 |
| 🏢 National HQ | — | 8 |
| 🎣 River | 4 | 5 |
| 🛣️ Scenic Drive | 1 | 2 |
| ⛷️ Ski Area | 2 | 2 |
| 🌳 State Park | 3 | 6 |
| 🥾 Trailhead | 3 | 90 |
| 👀 Viewpoint | 4 | 4 |
| 💧 Waterfall | 3 | 8 |
| 🏕️ Wilderness | 4 | 8 |
| 🦅 Wildlife Refuge | 11 | 27 |
Top Highlights
🏛️
Museum0 mi
🎣
River1 mi
⛳
Golf2 mi
💧
Waterfall2 mi
👀
Viewpoint3 mi
🌳
State Park4 mi
🦅
Wildlife Refuge10 mi
📜
Historic Site11 mi
Top Highlights
🎣
River0 mi
🏢
National HQ0 mi
🏛️
Museum0 mi
📜
Historic Site0 mi
🌳
State Park1 mi
🥾
Trailhead1 mi
🐟
Fishing Access1 mi
⛳
Golf2 mi
