A side-by-side comparison to help you decide which Montana community is right for you.
| Overview | Great Falls | Bozeman |
|---|---|---|
| Population | 60,000 | 58,000 |
| Elevation | 3,340 ft | 4,826 ft |
| County | Cascade County | Gallatin County |
| Region | Central Montana | Central Montana |
| Climate | ||
| January Avg High | 38°F | 35°F |
| January Avg Low | 24°F | 17°F |
| July Avg High | 85°F | 82°F |
| July Avg Low | 60°F | 54°F |
| Annual Precipitation | 15.8" | 19.5" |
| Annual Snowfall | 16.5" | 23.1" |
| Housing & Cost of Living (ACS 2019–2023) | ||
| Typical Home Value | $327,514 | $703,092 |
| Typical Rent | $1,352/mo | $2,114/mo |
| Median Household Income | $63,934 | $79,903 |
| Access & Education | ||
| Nearest Airport | Great Falls (5 mi) | Bozeman (10 mi) |
| Zip Code | 59403 | 59715 |
| School District | Great Falls Public Schools | Bozeman Public Schools |
| Enrollment | ~10,000 | ~8,500 |
Outdoor Recreation & Attractions (within 50 mi)
Great Falls: 104 sites | Bozeman: 284 sites
| Category | Great Falls | Bozeman |
|---|---|---|
| 🚣 Boat Launch | 2 | 9 |
| ⛺ Campground | 10 | 46 |
| 🐟 Fishing Access | 1 | 5 |
| ⛳ Golf | 6 | 9 |
| 📜 Historic Site | 17 | 1 |
| ♨️ Hot Spring | — | 6 |
| 🏞️ Lake | 18 | 112 |
| 🏛️ Museum | 14 | 14 |
| 🌲 National Forest | 1 | 1 |
| 🏢 National HQ | — | 2 |
| 🏔️ National Park | — | 2 |
| 🎣 River | 4 | 5 |
| 🛣️ Scenic Drive | 1 | — |
| ⛷️ Ski Area | 2 | 2 |
| 🌳 State Park | 3 | 3 |
| 🥾 Trailhead | 3 | 42 |
| 👀 Viewpoint | 4 | 4 |
| 💧 Waterfall | 3 | 4 |
| 🏕️ Wilderness | 4 | 4 |
| 🦅 Wildlife Refuge | 11 | 13 |
Top Highlights
🏛️
Museum0 mi
🎣
River1 mi
⛳
Golf2 mi
💧
Waterfall2 mi
👀
Viewpoint3 mi
🌳
State Park4 mi
🦅
Wildlife Refuge10 mi
📜
Historic Site11 mi
Top Highlights
🏢
National HQ0 mi
🏛️
Museum0 mi
🥾
Trailhead1 mi
👀
Viewpoint1 mi
📜
Historic Site1 mi
🌳
State Park2 mi
⛳
Golf2 mi
🦅
Wildlife Refuge2 mi
