A side-by-side comparison to help you decide which Montana community is right for you.
| Overview | Twin Bridges | Virginia City |
|---|---|---|
| Population | 330 | 148 |
| Elevation | 4,633 ft | 5,778 ft |
| County | Madison County | Madison County |
| Region | Central Montana | Central Montana |
| Climate | ||
| January Avg High | 31°F | 29°F |
| January Avg Low | 15°F | 13°F |
| July Avg High | 84°F | 79°F |
| July Avg Low | 55°F | 54°F |
| Annual Precipitation | 14.2" | 20.1" |
| Annual Snowfall | 15.0" | 26.2" |
| Housing & Cost of Living (ACS 2019–2023) | ||
| Typical Home Value | $475,230 | $288,600 |
| Median Rent | — | $875/mo |
| Median Household Income | $52,292 | — |
| Access & Education | ||
| Nearest Airport | Butte (35 mi) | Bozeman (61 mi) |
| Zip Code | 59754 | 59755 |
| School District | Twin Bridges Public Schools | Virginia City Public Schools |
| Enrollment | ~150 | ~40 |
Outdoor Recreation & Attractions (within 50 mi)
Twin Bridges: 218 sites | Virginia City: 224 sites
| Category | Twin Bridges | Virginia City |
|---|---|---|
| 🚣 Boat Launch | 1 | 2 |
| ⛺ Campground | 47 | 39 |
| 🐟 Fishing Access | 15 | 15 |
| ⛳ Golf | 7 | 6 |
| 📜 Historic Site | 8 | 7 |
| ♨️ Hot Spring | 9 | 7 |
| 🏞️ Lake | 34 | 49 |
| 🏛️ Museum | 22 | 18 |
| 🌲 National Forest | 2 | 2 |
| 🏔️ National Park | 2 | 2 |
| 🎣 River | 5 | 4 |
| 🛣️ Scenic Drive | 3 | 2 |
| ⛷️ Ski Area | 4 | 3 |
| 🌳 State Park | 4 | 5 |
| 🥾 Trailhead | 18 | 33 |
| 👀 Viewpoint | 5 | 1 |
| 💧 Waterfall | 2 | 1 |
| 🏕️ Wilderness | 5 | 3 |
| 🦅 Wildlife Refuge | 25 | 25 |
Top Highlights
⛺
Campground0 mi
♨️
Hot Spring9 mi
🏛️
Museum10 mi
🏞️
Lake11 mi
🥾
Trailhead14 mi
🐟
Fishing Access14 mi
📜
Historic Site14 mi
🦅
Wildlife Refuge16 mi
Top Highlights
📜
Historic Site0 mi
🏛️
Museum0 mi
⛺
Campground1 mi
🦅
Wildlife Refuge6 mi
🎣
River11 mi
🐟
Fishing Access11 mi
🏞️
Lake16 mi
🥾
Trailhead20 mi
