A side-by-side comparison to help you decide which Montana community is right for you.
| Overview | Denton | Grass Range |
|---|---|---|
| Population | 215 | 125 |
| Elevation | 3,602 ft | 3,484 ft |
| County | Fergus County | Fergus County |
| Region | Central Montana | Central Montana |
| Climate | ||
| January Avg High | 39°F | 39°F |
| January Avg Low | 21°F | 22°F |
| July Avg High | 83°F | 85°F |
| July Avg Low | 60°F | 62°F |
| Annual Precipitation | 19.3" | 17.6" |
| Annual Snowfall | 20.4" | 16.0" |
| Housing & Cost of Living (ACS 2019–2023) | ||
| Typical Home Value | $320,090 | $310,165 |
| Median Rent | $1,058/mo | $900/mo |
| Median Household Income | $57,500 | — |
| Access & Education | ||
| Nearest Airport | Great Falls (81 mi) | Billings (102 mi) |
| Zip Code | 59430 | 59032 |
| School District | Denton Public Schools | Grass Range Public Schools |
| Enrollment | ~50 | ~50 |
Outdoor Recreation & Attractions (within 30 mi)
Denton: 35 sites | Grass Range: 13 sites
| Category | Denton | Grass Range |
|---|---|---|
| ⛺ Campground | 17 | 1 |
| 🐟 Fishing Access | 4 | 4 |
| ⛳ Golf | — | 2 |
| ♨️ Hot Spring | 1 | — |
| 🏞️ Lake | 4 | 2 |
| 🏛️ Museum | 4 | 1 |
| 📍 Nature Reserve | 2 | 3 |
| 🌳 State Park | 2 | — |
| 💧 Waterfall | 1 | — |
