A side-by-side comparison to help you decide which Montana community is right for you.
| Overview | Westby | Cascade |
|---|---|---|
| Population | 290 | 572 |
| Elevation | 2,093 ft | 3,894 ft |
| County | Sheridan County | Cascade County |
| Region | Eastern Montana | Central Montana |
| Climate | ||
| January Avg High | 25°F | 38°F |
| January Avg Low | 8°F | 23°F |
| July Avg High | 80°F | 84°F |
| July Avg Low | 59°F | 60°F |
| Annual Precipitation | 15.3" | 17.5" |
| Annual Snowfall | 11.5" | 20.3" |
| Housing & Cost of Living (ACS 2019–2023) | ||
| Typical Home Value | $170,372 | $390,787 |
| Median Rent | $575/mo | $844/mo |
| Median Household Income | $24,583 | $48,750 |
| Access & Education | ||
| Nearest Airport | Sidney (97 mi) | Great Falls (13 mi) |
| Zip Code | 59275 | 59421 |
| School District | Westby Public Schools | Cascade Public Schools |
| Enrollment | ~40 | ~180 |
Outdoor Recreation & Attractions (within 30 mi)
Westby: 4 sites | Cascade: 54 sites
| Category | Westby | Cascade |
|---|---|---|
| 🚣 Boat Launch | — | 1 |
| ⛺ Campground | 1 | 2 |
| 📍 Disc Golf | — | 1 |
| 🐟 Fishing Access | — | 14 |
| ⛳ Golf | 1 | 4 |
| 📜 Historic Site | — | 1 |
| 🏛️ Museum | 2 | 10 |
| 📍 Nature Reserve | — | 2 |
| 🎣 River | — | 3 |
| 🌳 State Park | — | 5 |
| 🥾 Trailhead | — | 2 |
| 👀 Viewpoint | — | 2 |
| 💧 Waterfall | — | 6 |
| 🦅 Wildlife Refuge | — | 1 |
