A side-by-side comparison to help you decide which Montana community is right for you.
| Overview | Twin Bridges | Big Timber |
|---|---|---|
| Population | 330 | 1,715 |
| Elevation | 4,633 ft | 4,091 ft |
| County | Madison County | Sweet Grass County |
| Region | Central Montana | Central Montana |
| Climate | ||
| January Avg High | 31°F | 39°F |
| January Avg Low | 15°F | 24°F |
| July Avg High | 84°F | 85°F |
| July Avg Low | 55°F | 57°F |
| Annual Precipitation | 14.2" | 16.1" |
| Annual Snowfall | 15.0" | 15.7" |
| Housing & Cost of Living (ACS 2019–2023) | ||
| Typical Home Value | $475,230 | $416,669 |
| Median Rent | — | $1,009/mo |
| Median Household Income | $52,292 | $63,514 |
| Access & Education | ||
| Nearest Airport | Butte (35 mi) | Bozeman (69 mi) |
| Zip Code | 59754 | 59011 |
| School District | Twin Bridges Public Schools | Big Timber Public Schools |
| Enrollment | ~150 | ~350 |
Outdoor Recreation & Attractions (within 30 mi)
Twin Bridges: 84 sites | Big Timber: 61 sites
| Category | Twin Bridges | Big Timber |
|---|---|---|
| ⛺ Campground | 14 | 5 |
| 📍 Disc Golf | 1 | — |
| 🐟 Fishing Access | 22 | 22 |
| ⛳ Golf | 1 | 1 |
| 📜 Historic Site | 6 | — |
| ♨️ Hot Spring | 3 | — |
| 🏞️ Lake | 8 | 21 |
| 🏛️ Museum | 12 | 2 |
| 📍 Nature Reserve | 3 | 1 |
| 🎣 River | 2 | 2 |
| 🌳 State Park | 4 | 2 |
| 🥾 Trailhead | 8 | 2 |
| 💧 Waterfall | — | 3 |
