A side-by-side comparison to help you decide which Montana community is right for you.
| Overview | Kevin | Cascade |
|---|---|---|
| Population | 108 | 572 |
| Elevation | 3,330 ft | 3,894 ft |
| County | Toole County | Cascade County |
| Region | Central Montana | Central Montana |
| Climate | ||
| January Avg High | 33°F | 38°F |
| January Avg Low | 17°F | 23°F |
| July Avg High | 81°F | 84°F |
| July Avg Low | 56°F | 60°F |
| Annual Precipitation | 13.5" | 17.5" |
| Annual Snowfall | 13.9" | 20.3" |
| Housing & Cost of Living (ACS 2019–2023) | ||
| Typical Home Value | $60,800 | $390,787 |
| Median Rent | — | $844/mo |
| Median Household Income | $35,625 | $48,750 |
| Access & Education | ||
| Nearest Airport | Great Falls (110 mi) | Great Falls (13 mi) |
| Zip Code | 59454 | 59421 |
| School District | Kevin Public Schools | Cascade Public Schools |
| Enrollment | ~50 | ~180 |
Outdoor Recreation & Attractions (within 30 mi)
Kevin: 16 sites | Cascade: 54 sites
| Category | Kevin | Cascade |
|---|---|---|
| 🚣 Boat Launch | — | 1 |
| ⛺ Campground | 2 | 2 |
| 📍 Disc Golf | — | 1 |
| 🐟 Fishing Access | — | 14 |
| ⛳ Golf | 2 | 4 |
| 📜 Historic Site | 1 | 1 |
| 🏞️ Lake | 9 | — |
| 🏛️ Museum | 1 | 10 |
| 📍 Nature Reserve | 1 | 2 |
| 🎣 River | — | 3 |
| 🌳 State Park | — | 5 |
| 🥾 Trailhead | — | 2 |
| 👀 Viewpoint | — | 2 |
| 💧 Waterfall | — | 6 |
| 🦅 Wildlife Refuge | — | 1 |
