A side-by-side comparison to help you decide which Montana community is right for you.
| Overview | Grass Range | Sunburst |
|---|---|---|
| Population | 125 | 301 |
| Elevation | 3,484 ft | 3,363 ft |
| County | Fergus County | Toole County |
| Region | Central Montana | Central Montana |
| Climate | ||
| January Avg High | 39°F | 32°F |
| January Avg Low | 22°F | 16°F |
| July Avg High | 85°F | 79°F |
| July Avg Low | 62°F | 56°F |
| Annual Precipitation | 17.6" | 14.0" |
| Annual Snowfall | 16.0" | 15.7" |
| Housing & Cost of Living (ACS 2019–2023) | ||
| Typical Home Value | $310,165 | $135,600 |
| Median Rent | $900/mo | $1,042/mo |
| Median Household Income | — | $80,938 |
| Access & Education | ||
| Nearest Airport | Billings (102 mi) | Great Falls (120 mi) |
| Zip Code | 59032 | 59842 |
| School District | Grass Range Public Schools | Sunburst Public Schools |
| Enrollment | ~50 | ~60 |
Outdoor Recreation & Attractions (within 30 mi)
Grass Range: 13 sites | Sunburst: 15 sites
| Category | Grass Range | Sunburst |
|---|---|---|
| ⛺ Campground | 1 | 2 |
| 🐟 Fishing Access | 4 | — |
| ⛳ Golf | 2 | 1 |
| 📜 Historic Site | — | 1 |
| 🏞️ Lake | 2 | 9 |
| 🏛️ Museum | 1 | 1 |
| 📍 Nature Reserve | 3 | 1 |
