A side-by-side comparison to help you decide which Montana community is right for you.
| Overview | Grass Range | Saco |
|---|---|---|
| Population | 125 | 140 |
| Elevation | 3,484 ft | 2,182 ft |
| County | Fergus County | Phillips County |
| Region | Central Montana | Eastern Montana |
| Climate | ||
| January Avg High | 39°F | 31°F |
| January Avg Low | 22°F | 15°F |
| July Avg High | 85°F | 85°F |
| July Avg Low | 62°F | 61°F |
| Annual Precipitation | 17.6" | 13.4" |
| Annual Snowfall | 16.0" | 11.9" |
| Housing & Cost of Living (ACS 2019–2023) | ||
| Typical Home Value | $310,165 | $126,629 |
| Median Rent | $900/mo | $900/mo |
| Median Household Income | — | $51,250 |
| Access & Education | ||
| Nearest Airport | Billings (102 mi) | Glasgow (45 mi) |
| Zip Code | 59032 | 59261 |
| School District | Grass Range Public Schools | Saco Public Schools |
| Enrollment | ~50 | ~50 |
Outdoor Recreation & Attractions (within 30 mi)
Grass Range: 13 sites | Saco: 24 sites
| Category | Grass Range | Saco |
|---|---|---|
| ⛺ Campground | 1 | 1 |
| 🐟 Fishing Access | 4 | 2 |
| ⛳ Golf | 2 | — |
| 📜 Historic Site | — | 1 |
| ♨️ Hot Spring | — | 1 |
| 🏞️ Lake | 2 | 10 |
| 🏛️ Museum | 1 | 2 |
| 📍 Nature Reserve | 3 | 6 |
| 🦅 Wildlife Refuge | — | 1 |
