A side-by-side comparison to help you decide which Montana community is right for you.
| Overview | Fairfield | Cascade |
|---|---|---|
| Population | 805 | 572 |
| Elevation | 3,986 ft | 3,894 ft |
| County | Teton County | Cascade County |
| Region | Central Montana | Central Montana |
| Climate | ||
| January Avg High | 37°F | 38°F |
| January Avg Low | 22°F | 23°F |
| July Avg High | 84°F | 84°F |
| July Avg Low | 56°F | 60°F |
| Annual Precipitation | 14.2" | 17.5" |
| Annual Snowfall | 15.8" | 20.3" |
| Housing & Cost of Living (ACS 2019–2023) | ||
| Typical Home Value | $365,999 | $390,787 |
| Median Rent | $683/mo | $844/mo |
| Median Household Income | $66,544 | $48,750 |
| Access & Education | ||
| Nearest Airport | Great Falls (36 mi) | Great Falls (13 mi) |
| Zip Code | 59436 | 59421 |
| School District | Fairfield Public Schools | Cascade Public Schools |
| Enrollment | ~250 | ~180 |
Outdoor Recreation & Attractions (within 30 mi)
Fairfield: 42 sites | Cascade: 54 sites
| Category | Fairfield | Cascade |
|---|---|---|
| 🚣 Boat Launch | — | 1 |
| ⛺ Campground | 2 | 2 |
| 📍 Disc Golf | 1 | 1 |
| 🐟 Fishing Access | 12 | 14 |
| ⛳ Golf | 2 | 4 |
| 📜 Historic Site | 2 | 1 |
| 🏞️ Lake | 8 | — |
| 🏛️ Museum | 6 | 10 |
| 📍 Nature Reserve | 3 | 2 |
| 🎣 River | 1 | 3 |
| ⛷️ Ski Area | 1 | — |
| 🌳 State Park | 2 | 5 |
| 🥾 Trailhead | — | 2 |
| 👀 Viewpoint | — | 2 |
| 💧 Waterfall | 1 | 6 |
| 🦅 Wildlife Refuge | 1 | 1 |
