A side-by-side comparison to help you decide which Montana community is right for you.
| Overview | Ennis | Twin Bridges |
|---|---|---|
| Population | 917 | 330 |
| Elevation | 4,951 ft | 4,633 ft |
| County | Madison County | Madison County |
| Region | Central Montana | Central Montana |
| Climate | ||
| January Avg High | 32°F | 31°F |
| January Avg Low | 14°F | 15°F |
| July Avg High | 81°F | 84°F |
| July Avg Low | 55°F | 55°F |
| Annual Precipitation | 18.3" | 14.2" |
| Annual Snowfall | 27.0" | 15.0" |
| Housing & Cost of Living (ACS 2019–2023) | ||
| Typical Home Value | $614,545 | $475,230 |
| Median Rent | $805/mo | — |
| Median Household Income | $60,880 | $52,292 |
| Access & Education | ||
| Nearest Airport | Bozeman (49 mi) | Butte (35 mi) |
| Zip Code | 59729 | 59754 |
| School District | Ennis Public Schools | Twin Bridges Public Schools |
| Enrollment | ~350 | ~150 |
Outdoor Recreation & Attractions (within 50 mi)
Ennis: 233 sites | Twin Bridges: 218 sites
| Category | Ennis | Twin Bridges |
|---|---|---|
| 🚣 Boat Launch | 5 | 1 |
| ⛺ Campground | 42 | 47 |
| 🐟 Fishing Access | 7 | 15 |
| ⛳ Golf | 8 | 7 |
| 📜 Historic Site | 7 | 8 |
| ♨️ Hot Spring | 7 | 9 |
| 🏞️ Lake | 51 | 34 |
| 🏛️ Museum | 21 | 22 |
| 🌲 National Forest | 2 | 2 |
| 🏢 National HQ | 2 | — |
| 🏔️ National Park | 2 | 2 |
| 🎣 River | 4 | 5 |
| 🛣️ Scenic Drive | 2 | 3 |
| ⛷️ Ski Area | 3 | 4 |
| 🌳 State Park | 4 | 4 |
| 🥾 Trailhead | 37 | 18 |
| 👀 Viewpoint | 4 | 5 |
| 💧 Waterfall | 2 | 2 |
| 🏕️ Wilderness | 3 | 5 |
| 🦅 Wildlife Refuge | 20 | 25 |
Top Highlights
🎣
River0 mi
⛺
Campground0 mi
🐟
Fishing Access0 mi
🏛️
Museum4 mi
🥾
Trailhead10 mi
📜
Historic Site11 mi
🏞️
Lake12 mi
⛳
Golf13 mi
Top Highlights
⛺
Campground0 mi
♨️
Hot Spring9 mi
🏛️
Museum10 mi
🏞️
Lake11 mi
🥾
Trailhead14 mi
🐟
Fishing Access14 mi
📜
Historic Site14 mi
🦅
Wildlife Refuge16 mi
