A side-by-side comparison to help you decide which Montana community is right for you.
| Overview | Cascade | Walkerville |
|---|---|---|
| Population | 572 | 700 |
| Elevation | 3,894 ft | 6,204 ft |
| County | Cascade County | Silver Bow County |
| Region | Central Montana | Western Montana |
| Climate | ||
| January Avg High | 38°F | 28°F |
| January Avg Low | 23°F | 10°F |
| July Avg High | 84°F | 78°F |
| July Avg Low | 60°F | 50°F |
| Annual Precipitation | 17.5" | 16.5" |
| Annual Snowfall | 20.3" | 22.2" |
| Housing & Cost of Living (ACS 2019–2023) | ||
| Typical Home Value | $390,787 | $157,607 |
| Median Rent | $844/mo | $1,065/mo |
| Median Household Income | $48,750 | $44,226 |
| Access & Education | ||
| Nearest Airport | Great Falls (13 mi) | Butte (7 mi) |
| Zip Code | 59421 | 59701 |
| School District | Cascade Public Schools | Walkerville Public Schools |
| Enrollment | ~180 | ~100 |
Outdoor Recreation & Attractions (within 30 mi)
Cascade: 54 sites | Walkerville: 95 sites
| Category | Cascade | Walkerville |
|---|---|---|
| 🚣 Boat Launch | 1 | — |
| ⛺ Campground | 2 | 14 |
| 📍 Disc Golf | 1 | 2 |
| 🐟 Fishing Access | 14 | 11 |
| ⛳ Golf | 4 | 5 |
| 📜 Historic Site | 1 | 3 |
| ♨️ Hot Spring | — | 3 |
| 🏞️ Lake | — | 18 |
| 🏛️ Museum | 10 | 17 |
| 🌲 National Forest | — | 1 |
| 📍 Nature Reserve | 2 | 9 |
| 🎣 River | 3 | 1 |
| 🌳 State Park | 5 | 2 |
| 🥾 Trailhead | 2 | 4 |
| 👀 Viewpoint | 2 | 3 |
| 💧 Waterfall | 6 | 1 |
| 🏕️ Wilderness | — | 1 |
| 🦅 Wildlife Refuge | 1 | — |
