A side-by-side comparison to help you decide which Montana community is right for you.
| Overview | Cascade | Sunburst |
|---|---|---|
| Population | 572 | 301 |
| Elevation | 3,894 ft | 3,363 ft |
| County | Cascade County | Toole County |
| Region | Central Montana | Central Montana |
| Climate | ||
| January Avg High | 38°F | 32°F |
| January Avg Low | 23°F | 16°F |
| July Avg High | 84°F | 79°F |
| July Avg Low | 60°F | 56°F |
| Annual Precipitation | 17.5" | 14.0" |
| Annual Snowfall | 20.3" | 15.7" |
| Housing & Cost of Living (ACS 2019–2023) | ||
| Typical Home Value | $390,787 | $135,600 |
| Median Rent | $844/mo | $1,042/mo |
| Median Household Income | $48,750 | $80,938 |
| Access & Education | ||
| Nearest Airport | Great Falls (13 mi) | Great Falls (120 mi) |
| Zip Code | 59421 | 59842 |
| School District | Cascade Public Schools | Sunburst Public Schools |
| Enrollment | ~180 | ~60 |
Outdoor Recreation & Attractions (within 30 mi)
Cascade: 54 sites | Sunburst: 15 sites
| Category | Cascade | Sunburst |
|---|---|---|
| 🚣 Boat Launch | 1 | — |
| ⛺ Campground | 2 | 2 |
| 📍 Disc Golf | 1 | — |
| 🐟 Fishing Access | 14 | — |
| ⛳ Golf | 4 | 1 |
| 📜 Historic Site | 1 | 1 |
| 🏞️ Lake | — | 9 |
| 🏛️ Museum | 10 | 1 |
| 📍 Nature Reserve | 2 | 1 |
| 🎣 River | 3 | — |
| 🌳 State Park | 5 | — |
| 🥾 Trailhead | 2 | — |
| 👀 Viewpoint | 2 | — |
| 💧 Waterfall | 6 | — |
| 🦅 Wildlife Refuge | 1 | — |
