A side-by-side comparison to help you decide which Montana community is right for you.
| Overview | Cascade | Stanford |
|---|---|---|
| Population | 572 | 268 |
| Elevation | 3,894 ft | 4,275 ft |
| County | Cascade County | Judith Basin County |
| Region | Central Montana | Central Montana |
| Climate | ||
| January Avg High | 38°F | 38°F |
| January Avg Low | 23°F | 22°F |
| July Avg High | 84°F | 81°F |
| July Avg Low | 60°F | 59°F |
| Annual Precipitation | 17.5" | 20.5" |
| Annual Snowfall | 20.3" | 24.8" |
| Housing & Cost of Living (ACS 2019–2023) | ||
| Typical Home Value | $390,787 | $223,139 |
| Median Rent | $844/mo | $425/mo |
| Median Household Income | $48,750 | $52,045 |
| Access & Education | ||
| Nearest Airport | Great Falls (13 mi) | Great Falls (70 mi) |
| Zip Code | 59421 | 59479 |
| School District | Cascade Public Schools | Stanford Public Schools |
| Enrollment | ~180 | ~100 |
Outdoor Recreation & Attractions (within 30 mi)
Cascade: 54 sites | Stanford: 15 sites
| Category | Cascade | Stanford |
|---|---|---|
| 🚣 Boat Launch | 1 | — |
| ⛺ Campground | 2 | 2 |
| 📍 Disc Golf | 1 | — |
| 🐟 Fishing Access | 14 | — |
| ⛳ Golf | 4 | — |
| 📜 Historic Site | 1 | — |
| 🏞️ Lake | — | 2 |
| 🏛️ Museum | 10 | 3 |
| 📍 Nature Reserve | 2 | 4 |
| 🎣 River | 3 | — |
| 🛣️ Scenic Drive | — | 1 |
| 🌳 State Park | 5 | 2 |
| 🥾 Trailhead | 2 | — |
| 👀 Viewpoint | 2 | — |
| 💧 Waterfall | 6 | 1 |
| 🦅 Wildlife Refuge | 1 | — |
