A side-by-side comparison to help you decide which Montana community is right for you.
| Overview | Cascade | Deer Lodge |
|---|---|---|
| Population | 572 | 3,033 |
| Elevation | 3,894 ft | 8,497 ft |
| County | Cascade County | Deer Lodge County |
| Region | Central Montana | Western Montana |
| Climate | ||
| January Avg High | 38°F | 22°F |
| January Avg Low | 23°F | 10°F |
| July Avg High | 84°F | 66°F |
| July Avg Low | 60°F | 44°F |
| Annual Precipitation | 17.5" | 29.2" |
| Annual Snowfall | 20.3" | 52.3" |
| Housing & Cost of Living (ACS 2019–2023) | ||
| Typical Home Value | $390,787 | $277,204 |
| Median Rent | $844/mo | $781/mo |
| Median Household Income | $48,750 | $53,676 |
| Access & Education | ||
| Nearest Airport | Great Falls (13 mi) | Butte (36 mi) |
| Zip Code | 59421 | 59722 |
| School District | Cascade Public Schools | Deer Lodge Public Schools |
| Enrollment | ~180 | ~450 |
Outdoor Recreation & Attractions (within 30 mi)
Cascade: 54 sites | Deer Lodge: 142 sites
| Category | Cascade | Deer Lodge |
|---|---|---|
| 🚣 Boat Launch | 1 | 1 |
| ⛺ Campground | 2 | 23 |
| 📍 Disc Golf | 1 | 1 |
| 🐟 Fishing Access | 14 | 8 |
| ⛳ Golf | 4 | 5 |
| 📜 Historic Site | 1 | 2 |
| ♨️ Hot Spring | — | 1 |
| 🏞️ Lake | — | 52 |
| 🏛️ Museum | 10 | 16 |
| 🌲 National Forest | — | 1 |
| 📍 Nature Reserve | 2 | 9 |
| 🎣 River | 3 | 1 |
| 🛣️ Scenic Drive | — | 1 |
| ⛷️ Ski Area | — | 1 |
| 🌳 State Park | 5 | 3 |
| 🥾 Trailhead | 2 | 10 |
| 👀 Viewpoint | 2 | 2 |
| 💧 Waterfall | 6 | 4 |
| 🏕️ Wilderness | — | 1 |
| 🦅 Wildlife Refuge | 1 | — |
