A side-by-side comparison to help you decide which Montana community is right for you.
| Overview | Cascade | Belt |
|---|---|---|
| Population | 572 | 515 |
| Elevation | 3,894 ft | 3,510 ft |
| County | Cascade County | Cascade County |
| Region | Central Montana | Central Montana |
| Climate | ||
| January Avg High | 38°F | 39°F |
| January Avg Low | 23°F | 23°F |
| July Avg High | 84°F | 84°F |
| July Avg Low | 60°F | 59°F |
| Annual Precipitation | 17.5" | 19.5" |
| Annual Snowfall | 20.3" | 22.6" |
| Housing & Cost of Living (ACS 2019–2023) | ||
| Typical Home Value | $390,787 | $379,422 |
| Median Rent | $844/mo | $910/mo |
| Median Household Income | $48,750 | $72,083 |
| Access & Education | ||
| Nearest Airport | Great Falls (13 mi) | Great Falls (26 mi) |
| Zip Code | 59421 | 59412 |
| School District | Cascade Public Schools | Belt Public Schools |
| Enrollment | ~180 | ~280 |
Outdoor Recreation & Attractions (within 30 mi)
Cascade: 54 sites | Belt: 48 sites
| Category | Cascade | Belt |
|---|---|---|
| 🚣 Boat Launch | 1 | 1 |
| ⛺ Campground | 2 | 2 |
| 📍 Disc Golf | 1 | 1 |
| 🐟 Fishing Access | 14 | 7 |
| ⛳ Golf | 4 | 4 |
| 📜 Historic Site | 1 | 1 |
| 🏞️ Lake | — | 3 |
| 🏛️ Museum | 10 | 10 |
| 📍 Nature Reserve | 2 | 2 |
| 🎣 River | 3 | 1 |
| 🌳 State Park | 5 | 4 |
| 🥾 Trailhead | 2 | 3 |
| 👀 Viewpoint | 2 | 3 |
| 💧 Waterfall | 6 | 5 |
| 🦅 Wildlife Refuge | 1 | 1 |
