A side-by-side comparison to help you decide which Montana community is right for you.
| Overview | Belt | Cascade |
|---|---|---|
| Population | 515 | 572 |
| Elevation | 3,510 ft | 3,894 ft |
| County | Cascade County | Cascade County |
| Region | Central Montana | Central Montana |
| Climate | ||
| January Avg High | 39°F | 38°F |
| January Avg Low | 23°F | 23°F |
| July Avg High | 84°F | 84°F |
| July Avg Low | 59°F | 60°F |
| Annual Precipitation | 19.5" | 17.5" |
| Annual Snowfall | 22.6" | 20.3" |
| Housing & Cost of Living (ACS 2019–2023) | ||
| Typical Home Value | $379,422 | $390,787 |
| Median Rent | $910/mo | $844/mo |
| Median Household Income | $72,083 | $48,750 |
| Access & Education | ||
| Nearest Airport | Great Falls (26 mi) | Great Falls (13 mi) |
| Zip Code | 59412 | 59421 |
| School District | Belt Public Schools | Cascade Public Schools |
| Enrollment | ~280 | ~180 |
Outdoor Recreation & Attractions (within 30 mi)
Belt: 48 sites | Cascade: 54 sites
| Category | Belt | Cascade |
|---|---|---|
| 🚣 Boat Launch | 1 | 1 |
| ⛺ Campground | 2 | 2 |
| 📍 Disc Golf | 1 | 1 |
| 🐟 Fishing Access | 7 | 14 |
| ⛳ Golf | 4 | 4 |
| 📜 Historic Site | 1 | 1 |
| 🏞️ Lake | 3 | — |
| 🏛️ Museum | 10 | 10 |
| 📍 Nature Reserve | 2 | 2 |
| 🎣 River | 1 | 3 |
| 🌳 State Park | 4 | 5 |
| 🥾 Trailhead | 3 | 2 |
| 👀 Viewpoint | 3 | 2 |
| 💧 Waterfall | 5 | 6 |
| 🦅 Wildlife Refuge | 1 | 1 |
